HOME ›
Produkty ›
Tonery, válce a jiný spotřební materiál ›
KONICA MINOLTA ›
Černobílá zařízení ›
Černobílé multifunkce ›
KONICA MINOLTA Bizhub 3622
KONICA MINOLTA Bizhub 3622
Spotřební materiál - Doporučujeme zakoupit:
Popis produktu – KONICA MINOLTA Bizhub 3622
- Rychlost A4: 36 str/min černobíle
- Podporované formáty: A6-A4 a vlastní formáty
- Vysoká efektivita v každodenních kancelářských úlohách
- Intuitivní ovládání pro snadnější a efektivnější práci
- Úspora nákladů díky duplexnímu tisků a nižší spotřebě elektřiny
Produktový list
- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 s gramáží 80 g/m2. Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m2.
- Všechny údaje o rychlosti skenování, kopírování nebo tisku se týkají papíru formátu A4, který je skenován, kopírován nebo tištěn napříč, ve vícestránkovém režimu a jednostranně.
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.
- Udávaná životnost spotřebního materiálu je stanovena za jmenovitých pracovních podmínek, jako je pokrytí každé stránky (5 % pokrytí A4).
- Skutečná životnost spotřebního materiálu se bude měnit v závislosti na použití a na dalších parametrech při tisku, jako je pokrytí stránky, formát stránky, typ média, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství. Některé kombinace funkcí se mohou vzájemně vylučovat.
- Konica Minolta neručí za případnou chybu v některých uvedených cenách nebo technických údajích. Technické údaje a příslušenství podléhají změnám bez předchozího upozornění.
- Microsoft, Windows a logo Windows jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo jiných zemích.
Systém | |
---|---|
Systémová paměť | 1 GB (standardně) |
Rozhraní | 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n |
Síťové protokoly | TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; AppleTalk; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP/S |
Automatický podavač originálů (standardně) | Do 50 listů; A6-A4; 52-120 g/m² |
Tisknutelné formáty | A6-A4, vlastní formáty |
Gramáž papíru | 60-216 g/m² |
Kapacita vstupu papíru | Standardně: 350 listů Maximálně: 900 listů |
Zásobníky na papír (standardní) | 250 listů, A6-A4, 60-120 g/m² |
Zásobníky na papír (volitelné) | 250/550 listů; A5-A4; 60-120 g/m² |
Boční vstup | 100 listů, A6-A4, vlastní formáty, 60-216 g/m² |
Automatický oboustranný tisk | A4; 60 - 90 g/m² |
Výstupní kapacita | Maximálně: 150 listů |
Životnost toneru | 15000 stránek |
Životnost zobrazovací jednotky | 60000 stránek |
Napájení a spotřeba | 220-240 V / 50/60 Hz; méně než 550 W |
Rozměry systému (š x h x v) | 399 x 429.5 x 467 mm |
Hmotnost systému | Přobližně 19.4 kg |
Kopírování | |
Tonerový systém | Elektrostatický laser |
Rychlost kopír./tisku A4 | Do 36 str/min |
Rychlost oboustranného tisku A4 | Do 19 str/min |
Doba 1. kopie | 6,0 vteřin |
Rozlišení kopírování | 600 x 600 dpi |
Vícenásobné kopírování | 1-999 |
Formát originálů | A6-A4 |
Měřítko | 25-400% |
Kopírovací funkce | Oboustranný tisk ; 2-in-1; 4-in-1; vkládání listu; přetisk; elektronické třídění; kopírování průkazu; posun okraje; odstranění pozadí |
Tisk | |
Rozlišení tisku | 1200 x 1200 dpi |
Jazyky popisu stránky | PCL 5/6; PostScript 3; XPS |
Operační systémy | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 nebo novější; Linux; Citrix |
Písma tiskárny | 89 PCL Latin; 158 PostScript 3 Emulation Latin |
Tiskové funkce | Duplex; n-up; vodoznak; krycí list; elektronické třídění; zabezpečený tisk |
Mobilní tisk | AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print, Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android a Windows 10 Mobile), Konica Minolta Print Service (Android), Wii Direct |
Skenování | |
Rychlost skenování (černobíle/barevně) | Do 42/20 str/min |
Rozlišení skenování | Maximálně: 600 x 600 dpi |
Režimy skenování | Scan-to-eMail; Scan-to-FTP; Network TWAIN scan |
Souborové formáty | PDF; TIFF; JPEG; XPS |
Skenovací funkce | až 500 programovatelných úloh |
Faxování (volitelně) | |
Faxový standard | Super G3 |
Faxový přenos | Analogový |
Rozlišení faxování | Maximálně: 600 x 600 dpi (velmi jedné) |
Faxová komprese | MH; MR; MMR; JBIG; JPEG |
Faxový modem | Do 33.6 Kbps |
Cílové adresy | 400 |
Faxové funkce | Odložený fax; PC-Fax; až 500 přednastavení; seznam zakázaných faxových čísel pro blokování nežádoucích faxů; přesměrování faxu; faxový server |
Systémové funkce | |
Zabezpečení | SNMPv3; HTTPS; zakázání TCP/UDP portů; podpora IEEE 802.1x (přes Wi-Fi); szabezpečený tisk (podržení úlohy pod PINem); správa certifikátů; SMTP autentizace |
Software | PageScope Net Care Device Manager |